Chi tiết
_Máy bơm trục ngang dòng CP Series 2 của DONGYIN là bơm lưu lượng được tạo ra nhằm đáp ứng yêu cầu đưa nước lưu lượng lớn ở những địa hình bằng phẳng hoặc đẩy từ dưới lên cao hoặc trên cao xuống thấp.
_Tùy vào điều kiện và địa hình, chúng ta sẽ chọn các loại bơm với thông số thích hợp, tránh tình trạng mua về không dùng được hoặc sử dụng không hiệu quả.
_Với nhiều chủng loại máy bơm trên thị trường hiện nay, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp Công ty Chiến Hoa để được tư vấn trực tiếp và báo giá chính xác.
Ứng dụng máy bơm đẩy cao trục ngang CP
Khai thác nước từ giếng hoặc hồ chứa.
Khai thác nước trong hộ gia đình, các hoạt động dân dụng và công nghiệp.
Cung cấp nước trong nông nghiệp và thủy lợi.
Điều kiện vận hành
Nhiệt độ chất lỏng Maxiumum lên đến + 40ºC.
Hàm lượng cát tối đa: 0,25 %.
Thang hút tối đa: 7m.
Động cơ và máy bơm
Động cơ tua lại
Một pha: 220V -240V / 50Hz
Dung sai đường cong theo tiêu chuẩn ISO 9906
Chất liệu cánh quạt: đồng thau
Trục inox 304
Các tùy chọn theo yêu cầu
Phớt cơ khí đặc biệt
Có thể đặt hàng loại có điện áp hoặc tần số khác 60 Hz.
Chế độ bảo hành
24 tháng ( 1 năm đầu đổi mới, năm thứ 2 bảo hành)
MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT | ỐNG HÚT | ỐNG XẢ | ĐƠN GIÁ | |
1˜ | HP | KW | |||
220-240V | DN1 | DN2 | |||
CPm130/1 | 0.5HP | 0.37 | 34 | 34 | 1,275,000 |
CPm158/1 | 1HP | 0.75 | 34 | 34 | 1,910,000 |
CPm170/1 | 1.5HP | 1.1 | 42 | 34 | 2,820,000 |
CPm190/1 | 2HP | 1.5 | 42 | 34 | 3,370,000 |
Bảng báo giá & công suất máy bơm
MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT | ỐNG HÚT | ỐNG XẢ |
| LƯU LƯỢNG Vòng tua ≈ 2,850rpm/Phút | ||||||||||||
1˜ | HP | KW | m³/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.6 | 8.4 | ||
220-240V | DN1 | DN2 | Lít/phút | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 140 | ||
CPm130/1 | 0.5HP | 0.37 | 34 | 34 | H(m) | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15.5 | 14 | 12 | – | – | – |
CPm158/1 | 1HP | 0.75 | 34 | 34 | 36 | 35 | 34 | 33 | 31 | 29.5 | 27 | 24.5 | 21.5 | 18 | – | – | |
CPm170/1 | 1.5HP | 1.1 | 42 | 34 | 40 | 39 | 38 | 37 | 35.5 | 34 | 32.5 | 30.5 | 28.5 | 26 | 20 | – | |
CPm190/1 | 2HP | 1.5 | 42 | 34 | 40 | 39.5 | 39 | 38.5 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32.5 | 29.5 | 24 |
Bảng lưu lượng tuần hoàn nước của máy bơm
Chú giải ký tự viết tắt của mã hàng
MÃ HÀNG | KÍCH THƯỚC | TRỌNG LƯỢNG | ||
(mm) | (kg) | |||
1˜ 220V | W | H | L | 1˜ 220V |
CPm130/1 | 168 | 215 | 265 | 8 |
CPm158/1 | 195 | 247 | 311 | 12 |
CPm170/1 | 204 | 258 | 348 | 19 |
CPm190/1 | 232 | 287 | 348 | 21.5 |
Bảng kích thước & trọng lượng máy bơm
Đánh giá
Không tìm thấy bài viết