Chi tiết
_Máy bơm điện chìm QS-Series của DONGYIN là dòng máy bơm được thả chìm dưới mực nước và được làm mát bằng nước.
_Ưu điểm của loại máy bơm này là chúng ta không cần sử dụng đầu pin (lúppê) để giữ nước.
_Tùy vào điều kiện và địa hình, chúng ta sẽ chọn các loại bơm với thông số thích hợp, tránh tình trạng mua về không dùng được hoặc sử dụng không hiệu quả.
_Với nhiều chủng loại máy bơm trên thị trường hiện nay. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty Chiến Hoa để được tư vấn kỹ.
Ứng dụng máy bơm điện chìm QS
Khai thác nước từ giếng hoặc hồ chứa.
Khai thác nước trong hộ gia đình, các hoạt động dân dụng và công nghiệp.
Cung cấp nước trong nông nghiệp và thủy lợi.
Điều kiện vận hành
Nhiệt độ chất lỏng Maxiumum lên đến + 40ºC.
Hàm lượng cát tối đa: 0,1 %.
Động cơ và bơm
Động cơ Rewindable.
Một pha: 220V -240V / 50Hz
Ba pha: 380V – 415V / 50Hz
Có loại có phao chống cạn.
Dung sai đường cong theo ISO 9906.
Tùy chọn theo yêu cầu
Con dấu cơ khí đặc biệt.
Điện áp khác hoặc tần số 60 Hz.
Chế độ bảo hành
Thời gian bảo hành 12 tháng
STT | MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT | ĐIỆN ÁP | ĐƠN GIÁ | |
HP | KW | VOLT | |||
1 | QSD6-15-0.37 | 0.5HP | 0.37KW | 220V | 1,730,000 |
2 | QSD6-18-0.55 | 0.75HP | 0.55KW | 1,820,000 | |
3 | QSD6-22-0.75 | 1.0HP | 0.75KW | 2,050,000 | |
4 | QSD6-25-1.1 | 1.5HP | 1.1KW | 2,320,000 | |
5 | QSD10-28-1.5 | 2.0HP | 1.5KW | 2,550,000 | |
6 | QSD10-32-1.9 | 2.5HP | 1.9KW | 2,920,000 | |
7 | QSD15-32-2.2 | 3.0HP | 2.2KW | 3,595,000 | |
8 | QSD15-40-3 | 4.0HP | 3.0KW | 4,005,000 | |
9 | QS15-32-2.2 | 3.0HP | 2.2KW | 380V | 3,050,000 |
10 | QS15-40-3 | 4.0HP | 3.0KW | 3,640,000 | |
11 | QS20-40-4 | 5.5HP | 4.0KW | 4,370,000 | |
12 | QS27-50-5.5 | 7.5HP | 5.5KW | 6,370,000 | |
13 | QS27-55-7.5 | 10HP | 7.5KW | 7,465,000 |
Bảng báo giá & công suất máy bơm
STT | MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT | ĐIỆN ÁP | LƯU LƯỢNG-CỘT ÁP | |||
HP | KW | VOLT | Qmax/Hmax | ||||
1 | QSD6-15-0.37 | 0.5HP | 0.37KW | 220V | 9m³/13m | 6m³/15m | 3m³/17m |
2 | QSD6-18-0.55 | 0.75HP | 0.55KW | 9m³/15m | 6m³/18m | 3m³/19m | |
3 | QSD6-22-0.75 | 1.0HP | 0.75KW | 12m³/16m | 6m³/22m | 3m³/24m | |
4 | QSD6-25-1.1 | 1.5HP | 1.1KW | 15m³/16m | 6m³/25m | 3m³/28m | |
5 | QSD10-28-1.5 | 2.0HP | 1.5KW | 15m³/23m | 10m³/28m | 7m³/30m | |
6 | QSD10-32-1.9 | 2.5HP | 1.9KW | 18m³/23m | 10m³/32m | 6m³/36m | |
7 | QSD15-32-2.2 | 3.0HP | 2.2KW | 30m³/12m | 15m³/32m | 9m³/36m | |
8 | QSD15-40-3 | 4.0HP | 3.0KW | 30m³/23m | 15m³/40m | 9m³/40m | |
9 | QS15-32-2.2 | 3.0HP | 2.2KW | 380V | 30m³/12m | 15m³/32m | 9m³/36m |
10 | QS15-40-3 | 4.0HP | 3.0KW | 30m³/23m | 15m³/40m | 9m³/40m | |
11 | QS20-40-4 | 5.5HP | 4.0KW | 36m³/15m | 20m³/40m | 15m³/43m | |
12 | QS25-50-5.5 | 7.5HP | 5.5KW | 48m³/24m | 25m³/50m | 18m³/54m | |
13 | QS25-55-7.5 | 10HP | 7.5KW | 54m³/28m | 25m³/55m | 18m³/56m |
Bảng thông số lưu lượng và cột áp
Chú giải ký tự viết tắt của mã hàng
CÁC THÀNH PHẦN | VẬT LIỆU |
Cánh bơm | Cast-Aluminum |
Lưới lọc | AISI 304 SS |
Vỏ máy bơm | AISI 304 SS |
Nắp đầu | AISI 304 SS |
Phớt cơ khí | Graphite-Ceramic |
Dầu động cơ | Dầu an toàn với môi trường và con người |
Thành phần & vật liệu cấu thành bơm