Chi tiết
Máy bơm giếng VP-Series dùng để cấp nước từ giếng hoặc hồ chứa, sử dụng trong gia đình, trong các ứng dụng dân dụng và công nghiệp, tưới vườn và thủy lợi.
_Tùy vào điều kiện và địa hình, chúng ta sẽ chọn các loại bơm với thông số thích hợp, tránh tình trạng mua về không dùng được hoặc sử dụng không hiệu quả.
_Với nhiều chủng loại máy bơm trên thị trường hiện nay, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp Công ty Chiến Hoa để được tư vấn trực tiếp và báo giá chính xác.
Ứng dụng máy bơm trục ngang VP
Khai thác nước từ giếng hoặc hồ chứa.
Khai thác nước trong hộ gia đình, các hoạt động dân dụng và công nghiệp.
Cung cấp nước trong nông nghiệp và thủy lợi.
Điều kiện vận hành
Nhiệt độ chất lỏng Maxiumum lên đến + 40ºC.
Hàm lượng cát tối đa: 0,25 %.
Thang hút tối đa: 37m.
Động cơ và máy bơm
Động cơ tua lại
Một pha: 220V -240V / 50Hz
Dung sai đường cong theo tiêu chuẩn ISO 9906
Chất liệu cánh quạt: nhựa sợi thủy tinh PPO, chịu mài mòn cao
Trục inox 304
Các tùy chọn theo yêu cầu
Phớt cơ khí đặc biệt
Có thể đặt hàng loại có điện áp hoặc tần số khác 60 Hz
Chế độ bảo hành
24 tháng (1 năm đầu Đổi Mới, 1 năm sau bảo hành)
MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT | ỐNG HÚT | ỐNG XẢ | ĐƠN GIÁ | |
1-3˜ 220-380V | HP | KW | (VNĐ) | ||
DN1 | DN2 | ||||
VP(m)750 | 1HP | 0.75 | 49 | 42 | 2,095,000 |
VP(m)1100 | 1.5HP | 1.1 | 49 | 42 | 2,370,000 |
VP(m)1500 | 2HP | 1.5 | 60 | 60 | 3,150,000 |
VP(m)2200 | 3HP | 2.2 | 60 | 60 | 3,750,000 |
VP 2200 | 3HP | 2.2 | 60 | 60 | 3,550,000 |
Bảng báo giá & công suất máy bơm
MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT | ỐNG HÚT | ỐNG XẢ | LƯU LƯỢNG Vòng tua ≈ 2,850rpm/Phút | |||||||||||
1-3˜ | HP | KW | m³/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | ||
220-380V | DN1 | DN2 | lít/phút | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
VP(m)750 | 1HP | 0.75 | 49 | 42 | H(m) | 26 | 25 | 23 | 19 | 13 | – | – | – | – | – |
VP(m)1100 | 1.5HP | 1.1 | 49 | 42 | 30 | 29,5 | 29 | 27 | 24 | – | – | – | – | – | |
VP(m)1500 | 2HP | 1.5 | 60 | 60 | 34 | 33 | 32 | 30 | 27 | 23 | 17 | 11 | – | – | |
VP(m)2200 | 3HP | 2.2 | 60 | 60 | 37 | 36,5 | 36 | 35 | 33 | 31 | 27 | 23 | 18 | 10 | |
VP 2200 | 3HP | 2.2 | 60 | 60 | 37 | 36,5 | 36 | 35 | 33 | 31 | 27 | 23 | 18 | 10 |
Bảng lưu lượng tuần hoàn nước của máy bơm
Chú giải ký tự viết tắt của mã hàng
MÃ HÀNG | KÍCH THƯỚC | TRỌNG LƯỢNG | |||
(mm) | (kg) | ||||
1-3˜ 220V-380V | W | H | L(S) | L(T) | 1-3˜ 220V-380V |
VP(m)750 | 190 | 210 | 360 | 350 | 10,8 |
VP(m)1100 | 200 | 220 | 370 | 360 | 15,8 |
VP(m)1500 | 230 | 240 | 375 | 365 | 20,8 |
VP(m)2200 | 230 | 240 | 410 | 400 | 25,4 |
VP 2200 | 230 | 240 | 410 | 400 | 25,4 |
Bảng kích thước & trọng lượng máy bơm
Đánh giá
Không tìm thấy bài viết